QRcode
Jasper Johns, 1967
GPC-0085
Collage su carta
47.5 x 33 cm
Firmato e datato al verso, in alto a sinistra: “Giulio Paolini 1966”
Collezione privata, courtesy Fondazione Marconi, Milano
• Frammenti: Jasper Johns, Three Flags, 1958, encausto su tela, 77.8 × 115.6 × 11.7 cm, Whitney Museum of American Art, New York (riproduzione tratta da Leo Steinberg, Jasper Johns, in “Metro”, n. 4-5, maggio 1962, p. 93).
• Immagine di sfondo: ritratto di Jasper Johns scattato da Ed Meneeley (riproduzione tratta da Leo Steinberg, Jasper Johns, in “Metro”, n. 4-5, maggio 1962, p. 83).
| 1968 | Roma, Galleria dell’Oca, Giulio Paolini, dal 22 febbraio. |
| 2007 | Milano, Giò Marconi, Giulio Paolini, 4 maggio - 27 luglio. |
| 2011 | Roma, Fondazione Roma Museo, Palazzo Cipolla, Gli irripetibili anni '60. Un dialogo tra Roma e Milano, 10 maggio - 31 luglio, non ripr. |
| • | Giulio Paolini, Quaderno n. 30, Università di Parma, Centro Studi e Archivio della Comunicazione, Parma 1976, ripr. n. 74. |
| • | Giulio Paolini. “Una collezione ’60/’80”, Studio Marconi, Milano 1990, ripr. col. p. 55. |
| • | Giulio Paolini 1960-1972, catalogo della mostra, Fondazione Prada, Milano 2003, ripr. col. p. 199. |
| • | F. Fergonzi, Una nuova superficie. Jasper Johns e gli artisti italiani 1958-1966, Mondadori Electa, Milano 2019, pp. 191, 198-199 (nota 53, con indicazione errata della fonte della citazione finale dell’artista), ripr. col. p. 190. |
Scheda a cura di Ilaria Bernardi e Maddalena Disch, 02/02/2026