QRcode
Immacolata Concezione. Senza titolo / Senza autore, 2007-08
GPO-0961
Basi di plexiglas specchiante, teche, lastre e frammenti di plexiglas trasparente, lastra di plexiglas con disegno inciso, sfera di cristallo, ingrandimento fotografico
202 x 255 x 260 cm
Collezione dell'artista
| 2008 | Bologna, Studio G7, Giulio Paolini. Immacolata Concezione. Senza titolo / Senza autore, 19 gennaio - 8 marzo, ripr. col. pp. 4, 9, 10, 14, 17, 48-57 (vedute dell’opera in mostra, con particolari). |
| 2008-09 | Londra, Lisson Gallery, Giulio Paolini, 26 novembre 2008 - 17 marzo 2009. |
| 2013-14 | Roma, MACRO Museo d'arte contemporanea Roma, Giulio Paolini. Essere o non essere, 29 novembre 2013 - 9 marzo 2014, citato come esposto p. 154, ripr. col. pp. 143-147 (veduta espositiva Londra 2008, con particolari), scheda di M. Disch pp. 142 (italiano) / 142-143 (inglese), riferimenti nei testi di G. Guercio pp. 49, 57-60 (italiano) / 68-72 (inglese), B. Schwabsky p. 76 (italiano) / 81 (inglese), I. Bernardi p. 89 (italiano) / 96 (inglese); nella guida alla mostra ripr. col. p. 29 (veduta espositiva Londra 2008), scheda di M. Disch pp. 28-29 (italiano e inglese). |
| 2017 | Firenze, Forte di Belvedere, Ytalia. Energia, Pensiero, Bellezza. Tutto è connesso, 2 giugno - 1 ottobre, citato come esposto p. 215, ripr. col. pp. 84-85, 87 (vedute dell’opera in mostra), riferimento nel testo di L. Conte p. 194. |
| • | G. Paolini, Immacolata Concezione. Senza titolo / Senza autore, in Giulio Paolini, catalogo della mostra, Studio G7, Bologna, Damiani editore, Bologna 2008, p. 21 (italiano) / 25 (inglese); ripubblicato in Risonanze # 2. Giulio Paolini & Fabio Vacchi, catalogo della mostra, Spazio Risonanze, Auditorium Parco della Musica, Roma, Silvana Editoriale, Milano 2008, p. 78 (italiano) / 77 (inglese). |
| • | Segno, a. XXXIII, n. 217, Pescara, gennaio-febbraio 2008, ripr. col. in copertina (veduta espositiva Bologna 2008). |
| • | Risonanze #2. Giulio Paolini & Fabio Vacchi, catalogo della mostra, Spazio Risonanze, Auditorium Parco della Musica, Roma, Silvana Editoriale, Milano 2008, sezione iconografica relativa al tema dell’opera pp. 82-113. |
| • | G. Bonomi, La disseminazione. Esplosione, frammentazione e dislocazione nell’arte contemporanea, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2009, p. 48, ripr. col. p. 71 (veduta espositiva Bologna 2008). |
| • | A. Bellini, Giulio Paolini. Autoriflessivo, in “Flash Art” (edizione italiana), a. XLII, n. 275, aprile-maggio 2009, ripr. p. 68 (veduta espositiva Londra 2008). |
| • | B. Schwabsky, Giulio Paolini. Art at room temperature, in "Italia", catalogo d'asta, Phillips de Pury & Company, Londra, 30 giugno 2010, ripr. col. p. 36 (veduta espositiva Londra 2008, particolare). |
| • | My way. A modo mio. Ginevra Grigolo e lo Studio G7, 44 anni tra attualità e ricerca, catalogo della mostra, MAMbo Museo d’Arte Moderna, Bologna, Corraini Edizioni, Mantova 2017, ripr. p. 124 (veduta espositiva Bologna 2008). |
| • | G. Paolini, Eccomi. Qui dove sono, Fondazione Giulio e Anna Paolini, Torino 2025, ripr. col. p. 79 (veduta espositiva Londra 2008). |
Scheda a cura di Maddalena Disch , 30/01/2026